各有關(guān)單位:
根據(jù)“模力營”空間使用計(jì)劃,2024年度第二批共18家企業(yè)獲準(zhǔn)入駐“模力營”AI生態(tài)社區(qū),詳見附件。
南山區(qū)科技創(chuàng)新局
2024年12月9日
附件:
1.“模力營”AI生態(tài)社區(qū)獲準(zhǔn)入駐企業(yè)名單(2024年第二批).xls
“模力營”AI生態(tài)社區(qū)獲準(zhǔn)入駐企業(yè)名單(2024年第二批) | ||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)名稱 |
1 | 91440300MADY93WTXE | 深圳星際光年科技有限公司 |
2 | 91440400MA557YPK44 | 珠海必優(yōu)科技有限公司 |
3 | 91110228MA01G2297M | 卓世科技(海南)有限公司 |
4 | 91440300MAE4DQHT39 | 深圳無界創(chuàng)生科技有限公司 |
5 | 91440300MADNR7AYXG | 留形三維控股(深圳)有限公司 |
6 | 91440300MAD90UY900 | 深圳市如如人工智能科技有限公司 |
7 | 91440300MA5HQG1R4M | 深圳市邁特芯科技有限公司 |
8 | 91440300MAD5WA6M57 | 艾莉思高品科技(深圳)有限公司 |
9 | 91440300MACRGT1147 | 深圳中星數(shù)字海洋科技有限公司 |
10 | 91440300MADGJ1Q31C | 樞途科技(深圳)有限公司 |
11 | 91440300MADC0WEF0A | 深圳三耳貓科技有限公司 |
12 | 914403003354112070 | 高木科技(深圳)有限公司 |
13 | 91440300MADJJQDPXL | 邊緣創(chuàng)智科技(深圳)有限公司 |
14 | 91440300MA5HQ99W7V | 普樂精密儀器(深圳)有限公司 |
15 | 91440300MA5DNX628T | 深圳莫比嗨客樹莓派智能機(jī)器人有限公司 |
16 | 91440300MACQ7LFP86 | 深圳市深涌智能有限公司 |
17 | 91440300MA5HWPGA89 | 深圳市新旦智能科技有限責(zé)任公司 |
18 | 91110109MA019GTL7J | 北京他山科技有限公司 |
原文鏈接:https://www.szns.gov.cn/nsqkcj/gkmlpt/content/11/11882/post_11882274.html#15000