各有關單位:
為加強對軟件和信息技術服務業、互聯網和相關服務業企業穩增長獎勵項目的資金管理,自覺接受社會各界的監督,現將軟件和信息技術服務業、互聯網和相關服務業企業2022年上半年穩增長獎勵擬資助項目在我局網站予以公示,向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界監督,最終撥付項目和金額以下達文件為準。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示期12月9日至12月19日(7個工作日)內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章,由提出異議單位的員工攜帶身份證復印件和近期社保繳納紀錄來市民中心現場提交;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印);我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申報單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
異議受理處室:深圳市工業和信息化局政策法規處(產業融合處)
投訴聯系電話:88101367、88101551
傳真:88102042
業務咨詢電話:88101583
地址:深圳市福田區福中三路市民中心C區3066室
郵編:518035
特此通知。
附件:軟件和信息技術服務業、互聯網和相關服務業企業穩增長獎勵擬資助項目公示表
深圳市工業和信息化局
2022年12月9日
原文鏈接:http://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_10330692.html
軟件和信息技術服務業2022年上半年穩增長獎勵擬資助項目公示表
(軟件行業,共239家,擬獎勵金額1.34億元)
序號 | 單位名稱 | 擬獎勵金額 (萬元取整) |
1 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 | 731 |
2 | 深圳市騰訊天游科技有限公司 | 692 |
3 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 | 688 |
4 | 深圳市大疆靈眸科技有限公司 | 498 |
5 | 深圳市東信時代信息技術有限公司 | 483 |
6 | 陸控(深圳)科技服務有限公司 | 456 |
7 | 深圳軟通動力信息技術有限公司 | 408 |
8 | 深圳市騰訊網絡信息技術有限公司 | 367 |
9 | 深圳市銳爾覓移動通信有限公司 | 273 |
10 | 深圳冰川網絡股份有限公司 | 256 |
11 | 深圳華強電子網集團股份有限公司 | 247 |
12 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 245 |
13 | 深圳市夢網科技發展有限公司 | 235 |
14 | 深圳市凱迪仕智能科技股份有限公司 | 233 |
15 | 樂刷科技有限公司 | 201 |
16 | 深圳無域科技技術有限公司 | 194 |
17 | 深信服科技股份有限公司 | 193 |
18 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 | 183 |
19 | 彩訊科技股份有限公司 | 181 |
20 | 深圳市前海仁智投資咨詢有限公司 | 176 |
21 | 深圳飛驤科技股份有限公司 | 169 |
22 | 深圳市大族微加工軟件技術有限公司 | 159 |
23 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 158 |
24 | 深圳億凡科特互動科技有限公司 | 147 |
25 | 中電金信軟件(深圳)有限公司 | 141 |
26 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 133 |
27 | 深圳市微網力合信息技術有限公司 | 127 |
28 | 盛視科技股份有限公司 | 125 |
29 | 深圳市愛協生科技股份有限公司 | 118 |
30 | 深圳市前海創夢科技有限公司 | 114 |
31 | 國民技術股份有限公司 | 106 |
32 | 深圳掌眾網絡服務有限公司 | 103 |
33 | 深圳小米通訊技術有限公司 | 103 |
34 | 深圳市德科信息技術有限公司 | 98 |
35 | 深圳易寶軟件有限公司 | 94 |
36 | 深圳市新國都通信技術有限公司 | 91 |
37 | 中電科新型智慧城市研究院有限公司 | 86 |
38 | 深圳卓翼時空網絡信息技術有限公司 | 84 |
39 | 深圳市萬物云科技有限公司 | 82 |
40 | 招銀網絡科技(深圳)有限公司 | 81 |
41 | 深圳市贏時勝信息技術股份有限公司 | 80 |
42 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 80 |
43 | 華潤數字科技有限公司 | 79 |
44 | 深圳微步信息股份有限公司 | 77 |
45 | 深圳力維智聯技術有限公司 | 76 |
46 | 深圳市九九互動科技有限公司 | 75 |
47 | 深圳市飛速創新技術股份有限公司 | 75 |
48 | 深圳市網心科技有限公司 | 74 |
49 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 72 |
50 | 深圳市訊方技術股份有限公司 | 71 |
51 | 深圳市道通合盛軟件開發有限公司 | 63 |
52 | 深圳航天信息有限公司 | 62 |
53 | 深圳市沛城電子科技有限公司 | 61 |
54 | 深圳聯友科技有限公司 | 61 |
55 | 深圳中興飛貸金融科技有限公司 | 57 |
56 | 深圳廣電銀通金融電子科技有限公司 | 57 |
57 | 廣東潤聯信息技術有限公司 | 57 |
58 | 深圳市拓保軟件有限公司 | 56 |
59 | 比鄰星科技(深圳)有限公司 | 55 |
60 | 深圳市小滿科技有限公司 | 54 |
61 | 深圳市百能信息技術有限公司 | 54 |
62 | 深圳市紫金支點技術股份有限公司 | 53 |
63 | 深圳市潤迅通投資有限公司 | 53 |
64 | 深圳市優訊云計算有限公司 | 52 |
65 | 深圳博瑞天下科技有限公司 | 51 |
66 | 卓望信息網絡(深圳)有限公司 | 50 |
67 | 深圳市成玉信息技術有限公司 | 50 |
68 | 深圳市睿服科技有限公司 | 48 |
69 | 深圳市客一客信息科技有限公司 | 46 |
70 | 深圳市長亮金融系統服務有限公司 | 45 |
71 | 深圳市移卡科技有限公司 | 42 |
72 | 肯特智能技術(深圳)股份有限公司 | 42 |
73 | 深圳市華付信息技術有限公司 | 40 |
74 | 深圳前海茂佳軟件科技有限公司 | 40 |
75 | 深圳歐稅通技術有限公司 | 40 |
76 | 深圳市光網世紀科技有限公司 | 38 |
77 | 零一裂變(深圳)科技有限公司 | 37 |
78 | 深圳奇跡智慧網絡有限公司 | 36 |
79 | 深圳四方精創資訊股份有限公司 | 35 |
80 | 騰云悅智科技(深圳)有限責任公司 | 33 |
81 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 33 |
82 | 深圳震有科技股份有限公司 | 32 |
83 | 深圳市無限進制科技有限公司 | 32 |
84 | 深圳價值網絡科技有限公司 | 32 |
85 | 愛客科技(深圳)有限公司 | 32 |
86 | 深圳市天天來玩科技有限公司 | 31 |
87 | 深圳市倍思奇創新科技有限公司 | 31 |
88 | 深圳華云信息系統有限公司 | 31 |
89 | 深圳市瑞科慧聯科技有限公司 | 29 |
90 | 深圳市愛的番茄科技有限公司 | 29 |
91 | 深圳蘭宇網絡科技有限公司 | 29 |
92 | 深圳市翼海云峰科技有限公司 | 28 |
93 | 深圳市順易通信息科技有限公司 | 28 |
94 | 金蝶蝶金云計算有限公司 | 28 |
95 | 深圳易信科技股份有限公司 | 26 |
96 | 深圳市瑞云科技股份有限公司 | 26 |
97 | 深圳市前海三月生網絡科技有限公司 | 26 |
98 | 金山云(深圳)邊緣計算科技有限公司 | 26 |
99 | 深圳威科軟件科技有限公司 | 25 |
100 | 深圳市叁柒無限網絡科技有限公司 | 25 |
101 | 深圳市來玩科技有限公司 | 25 |
102 | 深圳市駿啟科技有限公司 | 25 |
103 | 深圳云路信息科技有限責任公司 | 24 |
104 | 深圳市傲冠軟件股份有限公司 | 24 |
105 | 深圳中集智能科技有限公司 | 23 |
106 | 深圳市麥考麥德科技有限公司 | 22 |
107 | 維恩貝特科技有限公司 | 21 |
108 | 深圳微言科技有限責任公司 | 21 |
109 | 深圳市夢作坊科技有限公司 | 19 |
110 | 深圳市華大智造軟件技術有限公司 | 19 |
111 | 深圳竹云科技股份有限公司 | 18 |
112 | 深圳市雷賽軟件技術有限公司 | 18 |
113 | 深圳眾投互聯信息技術有限公司 | 17 |
114 | 深圳市新國都萬聯科技通信有限公司 | 17 |
115 | 深圳市前海龍游科技有限公司 | 17 |
116 | 深圳市龍游天下科技有限公司 | 17 |
117 | 深圳前海橙色魔方信息技術有限公司 | 17 |
118 | 深圳市中順和盈科技有限公司 | 16 |
119 | 深圳市網新新思軟件有限公司 | 16 |
120 | 深圳市萬邑通信息科技有限公司 | 16 |
121 | 深圳市大夢龍途文化傳播有限公司 | 16 |
122 | 深圳時代科技信息技術有限公司 | 16 |
123 | 深圳軟牛科技有限公司 | 16 |
124 | 深圳開思時代科技有限公司 | 16 |
125 | 深圳京發科技控股有限公司 | 16 |
126 | 華潤網絡(深圳)有限公司 | 16 |
127 | 深圳市雁聯計算系統有限公司 | 15 |
128 | 深圳市三七智聯科技有限公司 | 15 |
129 | 深圳技威時代科技有限公司 | 15 |
130 | 深圳市眾鴻科技股份有限公司 | 14 |
131 | 深圳市中興新云服務有限公司 | 14 |
132 | 深圳市亞飛電子商務有限公司 | 14 |
133 | 深圳市迅龍創威網絡技術有限公司 | 14 |
134 | 深圳前海環融聯易信息科技服務有限公司 | 14 |
135 | 深圳特為科創信息技術有限公司 | 13 |
136 | 深圳市智維云信息技術有限公司 | 13 |
137 | 深圳市智多興投控科技有限公司 | 13 |
138 | 深圳市一頁科技有限公司 | 13 |
139 | 深圳市同和信息技術有限公司 | 13 |
140 | 深圳海拓時代科技有限公司 | 13 |
141 | 海信電子科技(深圳)有限公司 | 13 |
142 | 深圳市錢海網絡技術有限公司 | 12 |
143 | 深圳愛加物聯科技有限公司 | 12 |
144 | 啟迪數字科技(深圳)有限公司 | 12 |
145 | 深圳市維度數據科技股份有限公司 | 11 |
146 | 深圳市全保通網絡科技有限公司 | 11 |
147 | 深圳市利普信通科技有限公司 | 11 |
148 | 深圳市今天國際軟件技術有限公司 | 11 |
149 | 深圳市弘博數據技術有限公司 | 11 |
150 | 深圳市鼎馳科技發展有限公司 | 11 |
151 | 深圳墨世科技有限公司 | 11 |
152 | 深圳新致軟件有限公司 | 10 |
153 | 深圳市優訊信息技術有限公司 | 10 |
154 | 深圳市英維克軟件技術有限公司 | 10 |
155 | 深圳市益威電子有限公司 | 10 |
156 | 深圳市望塵科技有限公司 | 10 |
157 | 深圳市三格軟件科技有限公司 | 10 |
158 | 深圳市任子行科技開發有限公司 | 10 |
159 | 深圳市迪博企業風險管理技術有限公司 | 10 |
160 | 深圳華銳分布式技術股份有限公司 | 10 |
161 | 深圳鴻芯微納技術有限公司 | 10 |
162 | 深圳海智創科技有限公司 | 10 |
163 | 深圳點鏈科技有限公司 | 10 |
164 | 港融科技有限公司 | 10 |
165 | 深圳迅策科技有限公司 | 9 |
166 | 深圳市易圖資訊股份有限公司 | 9 |
167 | 深圳市前海恒道智融信息技術有限公司 | 9 |
168 | 深圳市千谷峰科技有限公司 | 9 |
169 | 深圳市企企通科技有限公司 | 9 |
170 | 深圳市邁科龍電子有限公司 | 9 |
171 | 深圳市華磊迅拓科技有限公司 | 9 |
172 | 深圳潤迅數據通信有限公司 | 9 |
173 | 深圳兔展智能科技有限公司 | 8 |
174 | 深圳市中興移動軟件有限公司 | 8 |
175 | 深圳市永興元科技股份有限公司 | 8 |
176 | 深圳市萌蛋互動網絡有限公司 | 8 |
177 | 深圳市博奧特科技有限公司 | 8 |
178 | 深圳市卓訊信息技術有限公司 | 7 |
179 | 深圳市金政軟件技術有限公司 | 7 |
180 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 7 |
181 | 深圳市大疆軟件科技有限公司 | 7 |
182 | 深圳瑞泰信資訊有限公司 | 7 |
183 | 深圳價值在線信息科技股份有限公司 | 7 |
184 | 深圳漢弘軟件技術有限公司 | 7 |
185 | 深圳市金證前海金融科技有限公司 | 6 |
186 | 深圳中科保泰科技有限公司 | 6 |
187 | 深圳銀興科技開發有限公司 | 6 |
188 | 深圳天海通信有限公司 | 6 |
189 | 深圳市震有軟件科技有限公司 | 6 |
190 | 深圳市一面網絡技術有限公司 | 6 |
191 | 深圳市柳丁網科技有限公司 | 6 |
192 | 深圳市東深電子股份有限公司 | 6 |
193 | 深圳美云集網絡科技有限責任公司 | 6 |
194 | 深圳華大九天科技有限公司 | 6 |
195 | 深圳鼎信通達股份有限公司 | 6 |
196 | 震兌工業智能科技有限公司 | 5 |
197 | 蘇試宜特(深圳)檢測技術有限公司 | 5 |
198 | 深圳市易思博酷客科技有限公司 | 5 |
199 | 深圳市微筑科技有限公司 | 5 |
200 | 深圳市九行星科技有限公司 | 5 |
201 | 深圳市拜特科技股份有限公司 | 5 |
202 | 深圳鵬開信息技術有限公司 | 5 |
203 | 民商數字科技(深圳)有限公司 | 5 |
204 | 創穎峻網絡科技(深圳)有限公司 | 5 |
205 | 深圳市中聯創新自控系統有限公司 | 4 |
206 | 深圳市銀河通信科技有限公司 | 4 |
207 | 深圳市雪球科技有限公司 | 4 |
208 | 深圳市喜達科技有限公司 | 4 |
209 | 深圳市微眾軟件有限公司 | 4 |
210 | 深圳市淘淘谷信息技術有限公司 | 4 |
211 | 深圳市能信安科技股份有限公司 | 4 |
212 | 深圳市康索特軟件有限公司 | 4 |
213 | 深圳市花生數字多媒體有限公司 | 4 |
214 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 | 4 |
215 | 深圳市八度云計算信息技術有限公司 | 4 |
216 | 深圳景同信息科技有限公司 | 4 |
217 | 深圳積木易搭科技技術有限公司 | 4 |
218 | 企知道網絡技術有限公司 | 4 |
219 | 深圳云碼通科技有限公司 | 3 |
220 | 深圳市云之音科技有限公司 | 3 |
221 | 深圳市云領天下科技有限公司 | 3 |
222 | 深圳市易倉科技有限公司 | 3 |
223 | 深圳市新風向科技有限公司 | 3 |
224 | 深圳市創意智慧港科技有限責任公司 | 3 |
225 | 深圳金證引擎科技有限公司 | 3 |
226 | 深圳安巽科技有限公司 | 3 |
227 | 天維爾信息科技股份有限公司 | 2 |
228 | 深圳市云圖華祥科技有限公司 | 2 |
229 | 深圳市益欣網絡科技有限公司 | 2 |
230 | 深圳市秦絲科技有限公司 | 2 |
231 | 深圳市明源云空間電子商務有限公司 | 2 |
232 | 深圳市力創信息科技有限公司 | 2 |
233 | 深圳市昆特科技有限公司 | 2 |
234 | 深圳市口袋網絡科技有限公司 | 2 |
235 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | 2 |
236 | 深圳市傲天科技股份有限公司 | 2 |
237 | 深圳開拓者科技有限公司 | 2 |
238 | 深圳華制智能制造技術有限公司 | 2 |
239 | 深圳華創智信科技有限公司 | 2 |
軟件和信息技術服務業2022年上半年穩增長獎勵擬資助項目公示表
(互聯網行業,共47家,擬獎勵金額0.49億元)
序號 | 單位名稱 | 擬獎勵金額 (萬元取整) |
1 | 深圳美團優選科技有限公司 | 1000 |
2 | 深圳貨拉拉科技有限公司 | 667 |
3 | 深圳十方融海科技有限公司 | 448 |
4 | 深圳美團科技有限公司 | 442 |
5 | 深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司 | 286 |
6 | 深圳閃回科技有限公司 | 219 |
7 | 深圳市歡太數字科技有限公司 | 213 |
8 | 平安壹賬通云科技(深圳)有限公司 | 201 |
9 | 深圳市銀雁金融服務有限公司 | 140 |
10 | 好多車聯(深圳)科技有限公司 | 139 |
11 | 深圳市橡樹黑卡網絡科技有限公司 | 113 |
12 | 深圳市樂易網絡股份有限公司 | 101 |
13 | 深圳市聲遠文化傳媒有限公司 | 96 |
14 | 廣東積金科技有限公司 | 84 |
15 | 深圳高競文化傳媒有限公司 | 75 |
16 | 深圳市興海物聯科技有限公司 | 71 |
17 | 卓望數碼技術(深圳)有限公司 | 48 |
18 | 深圳蜂鳥創新科技服務有限公司 | 47 |
19 | 深圳分期樂信息技術服務有限公司 | 47 |
20 | 深圳市迅雷網文化有限公司 | 40 |
21 | 深圳索信達數據技術有限公司 | 39 |
22 | 中保車服科技服務股份有限公司 | 32 |
23 | 凌雄技術(深圳)有限公司 | 31 |
24 | 深圳市神駝科技有限公司 | 26 |
25 | 深圳百城精工有限公司 | 25 |
26 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 23 |
27 | 深圳市小億網絡有限公司 | 20 |
28 | 深圳市快金數據技術服務有限公司 | 19 |
29 | 深圳博十強志科技有限公司 | 15 |
30 | 深圳愛捷云科技有限公司 | 15 |
31 | 愛問醫聯科技(深圳)有限公司 | 14 |
32 | 深圳微米信息服務有限公司 | 13 |
33 | 深圳市伙伴行網絡科技有限公司 | 12 |
34 | 深圳華強電子交易網絡有限公司 | 12 |
35 | 深圳法大大網絡科技有限公司 | 12 |
36 | 深圳市探鴿智能科技有限公司 | 11 |
37 | 深圳市中壬銀興信息技術有限公司 | 9 |
38 | 深圳市世強元件網絡有限公司 | 9 |
39 | 深圳市即來互娛有限公司 | 8 |
40 | 深圳云路網絡科技有限公司 | 7 |
41 | 深圳市佑榮信息科技有限公司 | 7 |
42 | 深圳市必提教育科技有限公司 | 6 |
43 | 深圳優克云聯科技有限公司 | 4 |
44 | 深圳市有量科技有限公司 | 4 |
45 | 深圳市夢網物聯科技發展有限公司 | 4 |
46 | 優地網絡有限公司 | 3 |
47 | 深圳微品致遠信息科技有限公司 | 2 |